التكلفة الحقيقية
التكلفة الحقيقية للاقتناء
تقدير إرشادي للميزانية الكاملة، مبني على أسعار قابلة للتحديث مع مصدرها وتاريخ مراجعتها.
| سعر الشراء | £1,500,000 |
|---|---|
| الضرائب المقدَّرة | £7,500 |
| تكاليف النقل / التسجيل | £135,600 |
| التكلفة القانونية | £2,500 |
| تكاليف الخدمات / التوصيلات | £1,500 |
| تأثيث اختياري | £0 |
| إجمالي ميزانية الاقتناء المقدَّرة | £1,647,100 |
≈ €1,927,107 · $2,091,817 · ₺88,943,400 — تحويلات العملة إرشادية وقد تختلف عن سعر الصرف الفعلي عند المعاملة.
الأسعار المستخدمة
| Title transfer fee (foreign buyer, first property) | 9.0% سارية اعتباراً من 2025-05-15 · المصدر: Reported rate from May 2025 (6% at contract registration + 3% at title); to be confirmed · آخر مراجعة 2026-09-22 (Pending counsel review) |
|---|---|
| Stamp duty on contract of sale | 0.5% سارية اعتباراً من 2024-01-01 · المصدر: Reported 0.5%; to be confirmed · آخر مراجعة 2026-09-22 (Pending counsel review) |
| Independent legal fees (typical) | £2,500 سارية اعتباراً من 2026-01-01 · المصدر: Typical quoted range £1,500–£3,500 for a standard purchase; confirm with your lawyer · آخر مراجعة 2026-09-22 (Pending counsel review) |
| Purchase permission application and search fees | £600 سارية اعتباراً من 2026-01-01 · المصدر: Illustrative allowance for application, translations and searches · آخر مراجعة 2026-09-22 (Pending counsel review) |
| Utility connections and set-up | £1,500 سارية اعتباراً من 2026-01-01 · المصدر: Illustrative allowance (electricity, water, internet deposits and transformer contribution vary) · آخر مراجعة 2026-09-22 (Northea desk) |
الاستفسار الخاص
ابدأوا استفساراً خاصاً.
تواصل أول مضبوط. يردّ مستشار مُسمّى شخصياً. لا تُرسل أي قوائم عرض.